SA | SP | TÍTULO | RECAUDACIÓN | % | TOTAL | TS |
1 | 1 | El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos | $40,920,000 | -25.2% | $168,022,000 | 2 |
2 | – | Into the Woods | $31,051,923 | – | $46,141,663 | 1 |
3 | – | Invencible (Unbroken) | $30,621,445 | – | $46,055,845 | 1 |
4 | 2 | Noche en el museo: El secreto del Faraón | $20,202,008 | +18.1% | $54,732,724 | 2 |
5 | 3 | Annie (2014) | $16,500,000 | +4.0% | $45,735,000 | 2 |
6 | 5 | Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 1 | $10,063,425 | +27.7% | $306,719,406 | 6 |
7 | – | El jugador | $9,127,258 | – | $14,130,427 | 1 |
8 | 16 | The Imitation Game (Descifrando Enigma) |
$7,932,292 | +823.8% | $14,633,946 | 5 |
9 | 4 | Exodus: Dioses y Reyes | $6,713,921 | -17.2% | $52,482,279 | 3 |
10 | 6 | Alma salvaje | $5,389,214 | +31.0% | $16,334,730 | 4 |
SA: Fin de semana actual.
SP: Fin de semana pasado.
%: Variación con respecto al fin de semana anterior.
TS: Total semanas.
Fuente: Box Office Mojo.